Cette page compare trois alternatives sur une sélection de fonctionnalités clés, de plateformes et de tarifs.


Salfeld Child Control est développé en Allemagne par Salfeld Computer GmbH. Il fonctionne sur Windows et Android avec une licence à durée fixe (12 ou 24 mois) sans renouvellement automatique. Toutes les fonctionnalités sont incluses dans chaque licence. Les tarifs démarrent à 19,95 € pour la licence 12 mois (29,95 € pour 24 mois).

Toutes les fonctionnalités pendant 30 jours. Garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours en cas d'achat.
Télécharger Salfeld Tarifs et achat| Fonctionnalité | Salfeld | Norton Family | Qustodio | Xooloo |
|---|---|---|---|---|
| Contrôle du temps | ||||
| Limite quotidienne de temps d'écran | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limite hebdomadaire ou mensuelle de temps d'écran | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Limite quotidienne par application (ex. 30 min de TikTok par jour) | Hautement personnalisable | ✗ blocage on/off, sans minuteur | ✓ Forfait supérieur uniquement | ✓ par appli ou catégorie |
| Limite hebdo. ou mensuelle par application | Hautement personnalisable | ✗ | ✗ | ✗ |
| Bloquer une appli à certaines heures (ex. pas de jeux pendant les devoirs) | Hautement personnalisable | ✗ | ✓ | ✓ par plage horaire |
| Limite sur la musique et les podcasts | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Limite partagée pour un groupe d'applis (ex. tous les réseaux sociaux ensemble) | Personnalisable créez vos propres groupes | ✗ | Standard catégories prédéfinies | Standard catégories prédéfinies |
| Une seule limite de temps d'écran pour tous les appareils (téléphone + tablette + PC combinés) | ✓ | ✗ | ✓ au sein d'un profil enfant | ✗ |
| Récompenser avec du temps bonus via un code | ✓ | ✗ | ✗ | Demande de Temps depuis l'application |
| Plages horaires bloquées (ex. heure du coucher, horaires d'école) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ plages horaires |
| Filtrage de contenu | ||||
| Bloquer les sites web par catégorie (contenus adultes, jeux d'argent, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ Protection Web |
| Alertes IA sur les messages et publications à risque | ✗ | ✗ | ✓ Forfait supérieur uniquement | ✗ |
| Savoir ce que votre enfant regarde sur YouTube | Avancé | ✓ navigateurs uniquement, hors applis | ✓ Forfait supérieur uniquement | Partiel temps d'usage, sans titres |
| Savoir ce que votre enfant recherche en ligne | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Captures d'écran de l'activité | ✓ Windows | ✗ | ✗ | ✗ |
| Localisation et communications | ||||
| Savoir où se trouve votre enfant | ✓ Android | ✓ Android, iOS | ✓ | ✗ parti pris assumé |
| Lire les appels et SMS de votre enfant | ✗ | ✗ | ✓ Forfait supérieur uniquement | ✗ parti pris assumé |
| Plateformes | ||||
| Windows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| iOS | ✗ | ✓ limite quotidienne indisponible sur iOS | ✓ | ✓ fonctionnalités limitées par Apple |
| macOS | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Chromebook | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Tarifs et disponibilité | ||||
| Essai gratuit | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours |
| Sans abonnement requis | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Disponible dans le monde entier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ FR + international |
Essai gratuit de 30 jours. Sans carte bancaire. Toutes les fonctionnalités débloquées.
Démarrer l'essai gratuit Voir les tarifsPour une famille qui protège 5 appareils sur 2 ans. Tous les prix indiqués sont les prix officiels en euros publiés par chaque éditeur sur sa page tarifs française.
À propos de ces prix : Les prix sont ceux publiés sur le site de chaque éditeur et peuvent évoluer. Vérifiez toujours le prix officiel en vigueur sur le site de l'éditeur avant d'acheter. La licence Salfeld 24 mois pour 5 appareils couvre la totalité des deux ans en un seul paiement unique. Salfeld propose aussi des licences plus économiques : 19,95 € pour 1 appareil 12 mois, 29,95 € pour 1 appareil 24 mois, et 49,95 € pour 3 appareils 24 mois. Le total Norton Family correspond à l'abonnement standalone à 39,99 €/an renouvelé une fois ; Norton Family est aussi inclus dans la suite Norton 360 Deluxe. Le total Qustodio Basic correspond à deux abonnements annuels au tarif catalogue (46,95 €/an). Le total Qustodio Complete correspond à deux abonnements annuels au tarif catalogue (82,95 €/an). Le total Xooloo correspond à l'abonnement Digital Coach pour un nombre illimité d'appareils (59,99 €/an), renouvelé une fois. Xooloo propose aussi des forfaits 1 appareil (29,99 €/an) et 3 appareils (49,99 €/an).
Sans carte bancaire. Toutes les fonctionnalités pendant 30 jours. Garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours.
Télécharger maintenant Tarifs et achatNous vérifions chaque fonctionnalité dans la documentation officielle, mais les produits évoluent vite. Signalez-nous toute imprécision et nous mettrons à jour cette page pour les parents.